Bazify чи SalesDrive — що обрати товарному бізнесу
SalesDrive — CRM для обробки замовлень з оплатою за користувачів і передоплатою за квартал або рік. Bazify — CRM разом із сайтом з помісячною оплатою. Порівнюємо ціни і можливості.
Оновлено:
Ціни
| SalesDrive | Bazify | |
|---|---|---|
| 1–2 користувачі | 791 грн/міс за рік або 991 грн/міс поквартально | Starter — 499 грн/міс, до 3 користувачів |
| 3–9 користувачів | 361–452 грн за кожного користувача | Business — 1 499 грн/міс, до 10 користувачів, разом із сайтом |
| Період оплати | Лише квартал або рік, передоплата | Щомісяця або за рік |
| Тест | 14 днів | 14 днів без картки |
Ціни SalesDrive — з офіційної сторінки тарифів, перевірено: жовтень 2026. Bazify: Free — 0 грн, Starter (лише CRM) — 499 грн/міс, Business (CRM + вітрина) — 1 499 грн/міс, Pro — 3 999 грн/міс, Ultra — 7 999 грн/міс. 14 днів повного доступу без картки.
Можливості
| Можливість | SalesDrive | Bazify |
|---|---|---|
| Замовлення, статуси, менеджери | Так | Так |
| Ліміт нових замовлень | 600 на місяць на кожного користувача | 10 000/міс на Business, без ліміту від Pro |
| Склад і залишки | Так | Так: приходи, списання, резерви, інвентаризація |
| Фіскальні чеки | Так | Так, Checkbox з автовидачею |
| Чати Viber, Telegram, Instagram | Так | Telegram-бот і міні-застосунок для команди |
| Телефонія і SMS | Так | Ні |
| Власний сайт | Ні, синхронізація з вашим сайтом | Так, конструктор і теми |
| Маркетплейс постачальників і дропшипінг | Ні | Так |
Часті питання
- Чи можна платити за Bazify щомісяця?
- Так, оплата щомісяця або за рік карткою, Apple Pay чи Google Pay через plata by mono.
- Що вигідніше для команди з 5 менеджерів?
- У SalesDrive це 5 × 361 = 1 805 грн/міс при оплаті за рік. У Bazify Business — 1 499 грн/міс до 10 користувачів, і сайт уже входить.
Джерела
Спробуйте Bazify 14 днів безкоштовно
Повний доступ без картки: сайт, CRM, склад, Нова Пошта і Checkbox.
Почати безкоштовно →